新闻资讯
一、GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dB(A)
类别 | 区域 | 白天 | 夜晚 |
0 | 安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域,位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行。 | 50 | 40 |
Ⅰ | 居住、文教机关为主的区域,乡村居住环境可参照执行该类标准。 | 55 | 45 |
Ⅱ | 居住、商业、工业混杂区。 | 60 | 50 |
Ⅲ | 工业区 | 65 | 55 |
Ⅳ | 城市中的道路干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 | 70 | 55 |
1、夜间突发的噪声,其最大值不超过标准值15dB。
2、各类标准使用区域由当地人民政府划定。
3、昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节划定。
4、标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外1米处。一般的,室外环境噪声通过窗户传入室内大致比室内低10dB。
二、GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》dB(A)
类别 | 区域 | 白天 | 夜晚 |
Ⅰ | 居住、文教机关为主的区域 | 55 | 45 |
Ⅱ | 居住、商业、工业混杂区及商业中心 | 60 | 50 |
Ⅲ | 工业区 | 65 | 55 |
Ⅳ | 城市中的道路交通干线道路两侧区域 | 70 | 60 |
夜间频发的噪声(如排气噪声),其最大值不准超过标准值10dB。夜间突发的噪声(如短促鸣笛声),其最大值不准超过标注值15dB
三、GBT17249.1-1998《声学-低噪声工作场所设计》dB(A)推荐的各种工作场所背景噪声级稳态A声级dB(A)
房间类型 | dB(A) | 备注 |
会议室 | 30-35 | 背景噪声是指室内技术设备(如通风系统)引起的噪声或者是室外传来的噪声,此时对工作性工作场所而言生产用机器设备没有开动。试用范围:本标准适用于新建或已有工作场所噪声问题的规划。适用于装设有机器的各种工作场所。 |
教室 | 30-40 | |
个人办公室 | 30-40 | |
多人办公室 | 35-45 | |
工业实验室 | 35-50 | |
工业控制室 | 35-55 | |
工业性工作场所 | 65-70 |
四、GBJ87-1985《工业企业场区噪声控制设计规范》工业企业厂区内各类噪声标准
序号 | 地点类别 | 噪声限值dB(A) | 备注 |
1 | 生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声8小时) | 90 | 1、 本表所列噪声限值,均应按现行国家标准测量。 2、 对于工人每天接触噪声不足8小时的场合,可按实际接触噪声的时间,接触时间减半噪声限值增加3dB的原则,确定其噪声限值。 3、 本表所列室内背景噪声,指在室内无声源发声条件下,从室外经由墙、门、窗(门窗启闭状态为常规状态)传入室内的室内平均噪声) |
2 | 高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室(室内背景噪声) | 75 | |
3 | 精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房(正常工作状态) | 70 | |
4 | 车间所属办公室、实验室、设计室(室内背景噪声) | 70 | |
5 | 主控制室、集中控制室、通讯室、电话总机室、消防值班室(室内背景噪声) | 60 | |
6 | 部长所属办公室、会议室、设计室、中心实验室(室内背景噪声) | 60 | |
7 | 医务室、教室、哺乳室、托儿所、工人值班室(室内背景噪声) | 55 |
适用范围:
本标准适用于工业企业的新建、改建、扩建和技术 改造工程的噪声(脉冲噪声除外)控制设计。新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。
五、GBJ88-1988《民用建筑隔音设计规范》民用建筑室内允许噪声级dB(A)
建筑类别 | 房间名称 | 时间 | 特殊标准 | 较高标准 | 一般标准 | 较低标准 |
住宅 | 卧室、书房(或卧室兼起居室) | 白天 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
夜间 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | |||
起居室 | 白天 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ||
夜间 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |||
学校 | 有特殊安静要求的房间 | ≤40 | ||||
一般教室 | ≤50 | |||||
无特殊安静要求的房间 | ≤55 | |||||
医院 | 病房、医护人员休息室 | 白天 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
夜间 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | |||
门诊室 | ≤55 | ≤55 | ≤60 | |||
手术室 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | |||
听力测听室 | ≤25 | ≤25 | ≤30 | |||
客房 | 白天 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
夜间 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||
旅馆 | 会议室 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | |
多用途大厅 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | - | ||
办公室 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤55 | ||
餐厅、宴会厅 | ≤50 | ≤55 | ≤60 | - |